Schedules
Hours of Operation:
Routes 888-589-6821
- Monday-Friday: 5:30 a.m. to 7:30 p.m., with the last trip departing from the downtown Transit Center at 6:30 p.m.
- Monday-Friday: 5:30 a.m. to 9:00 p.m., with the last trip departing from CU-ICAR at 8:00 p.m.
STC service is not available on the following holidays:
- New Year's Day
- Martin Luther King, Jr. Day
- Memorial Day
- Independence Day
- Labor Day
- Thanksgiving Day
- Christmas Day
| Del Café | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 |
|---|---|---|---|---|
| Terminal | 6:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |
| PR-128 (frente Total) | 6:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 |
| PR-371 Ferretería ACE | 6:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 |
| PR-371 Centro Comercial Almácigo | 6:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 |
| PR-371 Int. Calle Praderas | 6:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 |
| Sector El Rocío | 6:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
| PR-371 Int. Sector Bonilla | 6:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
| PR-371 Int. Calle Santos Colón | 6:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 |
| 6:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | |
| PR-371 Int. Callejón Vigarón | 6:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 |
| PR-371 | 6:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 |
| Sector Los Cruceros Int. Calle 4 | 6:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 |
| Callejón Los Cruceros | 6:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 |
| Ramón Rodríguez (Esc. Almácigo Alto Dos) | 7:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 |
| Calle Juan Flores | 7:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 |
| Calle Juan Flores Int. Callejón Quiñones (frente Centro de Envejecientes) | 7:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 |
| Callejón Quiñones | 7:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 |
| PR-371 Int. Calle Isabel I | 7:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 |
| 7:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | |
| PR-371 | 7:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 |
| PR-128 Int PR-376 | 7:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 |
| PR-371 Int. Sector Los Cruceros | 7:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 |
| Terminal | 7:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
| Del Café Feeder | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 |
|---|---|---|---|---|
| PR-371 | 6:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 |
| PR-371 (después Int. Camino Hacienda Vieja) | 6:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 |
| PR-371 (cerca Colmado La Ponderosa) | 6:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 |
| PR-371 Int. Sector Francia | 7:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 |
| PR-371 | 7:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 |
| PR-371 | 7:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 |
| PR-371 (cerca El Castigo del Lechón) | 7:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 |
| PR-371 (cerca cancha bajo techo Rancheras) | 7:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
| PR-371 Planta de Filtros Rancheras (subiendo) | 7:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 |
| PR-371 Planta de Filtros Rancheras (bajando) | 7:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 |
| PR-371 | 7:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 |
| PR-371 Int. Callejón Facio | 7:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 |
| PR-371 (cerca Colmado La Ponderosa) | 7:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 |
| PR-371 | 7:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
Pickup and dropoff Locations
All Locations
